| スポンサードリンク |
| 材料 一人分 | ![]() |
|
|---|---|---|
| みそ | 15g | |
| キュウリ | 50g | |
| 赤紫蘇 | 1g | |
| あさつき | 1g | |
| 白ごま | 1g | |
| 氷 | 適量 | |
| 水 | 150g |
*水は水道水をそのまま使うと、カルキ臭さが鼻につくので、カルキ抜きをするか
ミネラルウォーターを使用するといいです
栄養価
| エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
| 45 | 2.2 | 1.1 | 39 | 0.8 |
| ビタミンA(IU) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2 | ビタミンC | 塩分 |
| 104 | 0.03 | 0.04 | 9 | 0.9 |
ほんとは、夏向けの紹介料理だったんですが・・
すっかり更新が遅れてしまって、秋になってしまいました・・(反省)
前の料理へ 次の料理へ
スポンサードリンク