| スポンサードリンク |
| 材料 一人分 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 生さば | 40g | |
| しょうが | 少々 | |
| 酒 | 3g | |
| 片栗粉 | 6g | |
| カレー粉 | 3g | |
| ここから付け合わせ | ||
| レタス | 30g | |
| えのきたけ | 30g | |
| まいたけ | 30g | |
| サラダ油 | 3g | |
| 減塩しょう油 | 5g | |
| こしょう | 0.3g | |
| 酢 | 小さじ1 |
付け合わせ
栄養価
| エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
| 180 | 11.2 | 10.5 | 45 | 2.9 |
| ビタミンA(IU) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2 | ビタミンC | 食塩相当量 |
| 284 | 0.26 | 0.5 | 5 | 0.9 |
スポンサードリンク