| スポンサードリンク |
| 材料 一人分 | |||
| 生鮭 | 40g | ||
| いんげん | 20g | ||
| ウズラの卵 | 1個 | ||
| 片栗粉 | 3g | ||
| 減塩しょうゆ | 6g | ||
| ショウガ汁(おろしたもの) | 2g |
*写真では、3切れ入ってますが、こちらのミスで 40gですと
だいたい2切れぐらいになります m(__)m
栄養価
| エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
| 126 | 10.9 | 7.1 | 27 | 1.1 |
| ビタミンA(IU) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2 | ビタミンC | 食塩相当量 |
| 337 | 0.13 | 0.21 | 3 | 1.0 |
スポンサードリンク