ツイート |
|
まったく、デジタルカメラとは無関係なのですが、個人的な興味で調べてみました。せっかく調べたので、備忘録をかねてHPのネタとして取り上げます。
2年後に通信量が高くなると言った事もなくなったり、高額なキャッシュバックも減ってきて、調べた当時とかなり状況が変わったため、2年おきに買い換えてキャッシュバックと割引サービスを適応した方が安いという時代ではなくなりましたが、MVNOという選択肢が大きくなっています。そこで
こちらのページと内容は同じですがこちらのページも内容を変更しておきます
対象のスマホはiPhone7とし、現時点ではっきりしてるサービスのみ適応しました。
買い取り金額は、iPhone6s 64GBのSIMフリーの金額を参考にしました。
プランは、5GBとします。
キャリア(AU) | MNOV(IIJ みおふぉん) | |
基本料金(5GBプラン) | 5000×12 | 2200×12 |
NET利用料金 | 300×12 | 0 |
通話料金 | 1700×12 | 830×12 |
iPhone7 128GB | 56520(残金支払) | 90504 |
下取り・買い取り | -24300 | -42000 |
違約金 | 9500 | 0 |
転出手数 | 2000 | 2000 |
新規事務手数料 | 3000 | 3000 |
合計 | 130720 | 89864 |
毎年買い替える場合は、約4万円の差となります。
2年で買い替える場合
*買い取りは 現時点で2世代前の iPhone6 64GB simフリーを参考にしました
キャリア | MNOV(IIJ みおふぉん) | |
基本料金(5GBプラン) | 5000×24 | 2200×24 |
NET利用料 | 300×24 | 0 |
通話料金 | 1700×24 | 830×24 |
iPhone7 128GB | 22320 | 90504 |
下取り・買い取り | -21600 | -34000 |
違約金 | 0 | 0 |
転出手数料 | 2000 | 2000 |
事務手数料 | 3000 | 3000 |
合計 | 173720 | 134224 |
2年ごとに買い換える場合も、差額は約4万円ぐらいとなります。
3年ごとに買い換える場合
*買い取りは 現時点で3世代前の iPhone5s 32GB simフリーを参考にしました
キャリア | MNOV(IIJ みおふぉん) | |
基本料金(5GBプラン) | 5000×36 | 2200×36 |
NET利用料 | 300×36 | 0 |
通話料金 | 1700×36 | 830×36 |
iPhone7 128GB | 22320 | 90504 |
下取り・買い取り | -21600 | -16000 |
違約金 | 9500 | 0 |
転出手数 | 2000 | 2000 |
新規事務手数料 | 3000 | 3000 |
合計 | 267220 | 188584 |
3年目になると、差額は7.8万円となり、キャッシュバックや一括無料のキャンペーンなどを含めても、無視出来ない差額です。
20GBプラン・2年の場合
キャリア | MNOV(イオンモバイル) | |
基本料金(20GBプラン) | 6000×24 | 5980×24 |
NET利用料 | 300×24 | 0 |
通話料金 | 1700×24 | 1000×24(楽天でんわ・月45分間通話) |
iPhone7 128GB | 22320 | 90504 |
下取り・買い取り | -21600 | -34000 |
違約金 | 0 | 0 |
転出手数料 | 2000 | 2000 |
事務手数料 | 3000 | 3000 |
テザリングオプション | 1000×17(2017年4月まで無料のため2016年10月現在では17ヶ月間) | 0 |
合計 | 214720 | 229024 |
20GB以上のプランの場合は、キャリアのプランが安く、魅力的な価格設定になっています。
おすすめ記事