| スポンサードリンク |
| 材料 一人分 | ![]() |
|
|---|---|---|
| りんご | 40g | |
| バナナ | 40g | |
| さとう | 10g | |
| ヨーグルト | 20g | |
| 牛乳 | 100cc | |
*長時間作ったままにしておくと、色が変わるので、作ったら、なるべくはやく
飲んでください
*このみで、砂糖の代わりに、蜂蜜8gにしても良い
栄養価
| エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
| 169 | 4.2 | 3.4 | 129 | 0.2 |
| ビタミンA(IU) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2 | ビタミンC | 食塩相当量 |
| 122 | 0.06 | 0.21 | 5 | 0.1 |
スポンサードリンク