| スポンサードリンク |
| 材料 一人分 | ![]() |
|
|---|---|---|
| ピーマン | 40g | |
| 赤ピーマン | 20g | |
| ごま油 | 大さじ1 | |
| 砂糖 | ひとつまみ | |
| 減塩しょうゆ | 小さじ1 | |
| 酒 | 小さじ1 |
*カリウム制限のある人はピーマンを熱湯にかけて、湯切りしてから
いためる
栄養価
| エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
| 172 | 1.1 | 15.0 | 6 | 0.4 |
| ビタミンA(IU) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2 | ビタミンC | 食塩相当量 |
| 164 | 0.03 | 0.06 | 66 | 0.9 |
スポンサードリンク