| スポンサードリンク |
| 材料 一人分 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| ゆでタケノコ | 40g | ||
| ふき | 30g | ||
| ボイルホタテ貝 | 10g | ||
| A | だし汁 | 150g | |
| しょうゆ | 小さじ1 | ||
| みりん | 小さじ1 | ||
| 酒 | 小さじ1 | ||
*ホタテの代わりにがんもどきにするのもおもしろい
栄養価
| エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
| 53 | 4.3 | 0.2 | 28 | 0.6 |
| ビタミンA(IU) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2 | ビタミンC | 食塩相当量 |
| 102 | 0.03 | 0.12 | 10 | 0.9 |
スポンサードリンク