| スポンサードリンク |
| 材料 一人分 | ![]() |
|
|---|---|---|
| さつま揚げ | 20g | |
| ジャガイモ | 50g | |
| 大根 | 30g | |
| グリーンピース(茹で) | 5g | |
| にんじん | 20g | |
| だし汁 | 30g | |
| みりん | 4g | |
| 酒 | 5g | |
| サラダ油 | 4g | |
| 減塩しょうゆ | 5g |
*さつま揚げには塩分が結構含まれているので塩分に気をつけて
栄養価
| エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) |
| 139 | 4.7 | 5.0 | 34 | 1.1 |
| ビタミンA(IU) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2 | ビタミンC | 食塩相当量 |
| 830 | 0.10 | 0.08 | 19 | 1.3 |
スポンサードリンク